| Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Oranienburger HC | 4 | 4 | 0 | 0 | 115:98 | 8:0 |
| 2.HSV Wildau 1950 | 3 | 3 | 0 | 0 | 107:50 | 6:0 |
| 3.HSV Falkensee 04 | 4 | 3 | 0 | 1 | 105:77 | 6:2 |
| 4.Frankfurter HC II | 4 | 2 | 1 | 1 | 139:111 | 5:3 |
| 5.BSV Grün-Weiß Finsterwalde | 2 | 1 | 1 | 0 | 66:61 | 3:1 |
| 6.HSV Frankfurt (Oder) | 2 | 1 | 0 | 1 | 68:44 | 2:2 |
| 7.Neuenhagener HC | 3 | 1 | 0 | 2 | 70:77 | 2:4 |
| 8.SV Blau-Weiß Dahlewitz | 4 | 1 | 0 | 3 | 95:128 | 2:6 |
| 9.SG Uckermark | 4 | 1 | 0 | 3 | 92:133 | 2:6 |
| 10.SV Lok Rangsdorf | 2 | 0 | 0 | 2 | 35:43 | 0:4 |
| 11.HSC Potsdam | 4 | 0 | 0 | 4 | 80:150 | 0:8 |
Daten: nuLiga HVB � Aktualisierung st�ndlich