| Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Oranienburger HC | 3 | 3 | 0 | 0 | 96:61 | 6:0 |
| 2.HSC Potsdam | 3 | 3 | 0 | 0 | 89:76 | 6:0 |
| 3.SG Uckermark | 3 | 3 | 0 | 0 | 79:67 | 6:0 |
| 4.MTV 1860 Altlandsberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 68:39 | 4:0 |
| 5.SV Blau-Weiß Wusterwitz | 2 | 1 | 0 | 1 | 55:70 | 2:2 |
| 6.HSV Frankfurt (Oder) | 3 | 1 | 0 | 2 | 83:79 | 2:4 |
| 7.HSV Falkensee 04 | 3 | 1 | 0 | 2 | 76:77 | 2:4 |
| 8.HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst | 3 | 1 | 0 | 2 | 65:74 | 2:4 |
| 9.SV 63 Brandenburg-West | 2 | 0 | 0 | 2 | 44:65 | 0:4 |
| 10.VfB Doberlug-Kirchhain | 3 | 0 | 0 | 3 | 57:77 | 0:6 |
| 11.Grünheider SV | 3 | 0 | 0 | 3 | 77:104 | 0:6 |
Daten: nuLiga HVB � Aktualisierung st�ndlich