Kein Kader eingetragen.
| Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.HSV Falkensee 04 II | 4 | 3 | 1 | 0 | 97:67 | 7:1 |
| 2.HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst II | 4 | 3 | 0 | 1 | 94:73 | 6:2 |
| 3.HV Grün-Weiß Werder II | 3 | 2 | 0 | 1 | 71:59 | 4:2 |
| 4.SV Blau-Weiß Wusterwitz II | 3 | 1 | 0 | 2 | 72:81 | 2:4 |
| 5.HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf II | 3 | 1 | 0 | 2 | 66:83 | 2:4 |
| 6.HSC Potsdam II | 2 | 0 | 1 | 1 | 25:34 | 1:3 |
| 7.HSC Potsdam III | 3 | 0 | 0 | 3 | 67:95 | 0:6 |
Daten: nuLiga HVB � Aktualisierung st�ndlich