Kein Kader eingetragen.
| Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.HSV Falkensee 04 II | 5 | 4 | 1 | 0 | 129:89 | 9:1 |
| 2.HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst II | 5 | 4 | 0 | 1 | 132:97 | 8:2 |
| 3.HV Grün-Weiß Werder II | 5 | 3 | 0 | 2 | 118:112 | 6:4 |
| 4.HSC Potsdam II | 4 | 2 | 1 | 1 | 84:71 | 5:3 |
| 5.SV Blau-Weiß Wusterwitz II | 5 | 1 | 1 | 3 | 122:139 | 3:7 |
| 6.HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf II | 5 | 1 | 1 | 3 | 120:141 | 3:7 |
| 7.HSC Potsdam III | 5 | 0 | 0 | 5 | 111:167 | 0:10 |
Daten: nuLiga HVB � Aktualisierung st�ndlich