Kein Kader eingetragen.
| Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.HSV Falkensee 04 II | 3 | 2 | 1 | 0 | 67:50 | 5:1 |
| 2.HV Grün-Weiß Werder II | 2 | 2 | 0 | 0 | 47:33 | 4:0 |
| 3.HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst II | 3 | 2 | 0 | 1 | 68:49 | 4:2 |
| 4.HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf II | 2 | 1 | 0 | 1 | 49:53 | 2:2 |
| 5.HSC Potsdam II | 2 | 0 | 1 | 1 | 25:34 | 1:3 |
| 6.HSC Potsdam III | 2 | 0 | 0 | 2 | 40:57 | 0:4 |
| 7.SV Blau-Weiß Wusterwitz II | 2 | 0 | 0 | 2 | 34:54 | 0:4 |
Daten: nuLiga HVB � Aktualisierung st�ndlich